Nazareno Femenino
Competición 2026/27: Segunda División Femenina RFEF
El sénior femenino, heredero de la tradición del Fútbol Sala Nazareno fundado en 1987 y una de las señas de identidad del club. Tras el ascenso logrado en la temporada 2025/26, las guerreras debutarán en la Segunda División Femenina de la RFEF en el curso 2026/27, la primera participación del femenino nazareno en categoría nacional. Su grupo para 2026/27 está pendiente de publicación oficial.

Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Leganés F.S.F. Masdeporte 0-0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 |
| 2 | Martos F.S.F. Jaén Paraiso | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | C.D. Futsi At. Navalcarnero B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 4 | C.D. Granada F.S.F. 2020 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 5 | C.D.B. Almagro F.S. | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | Majadahonda F.S.F. Afar 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 7 | U.D. Albacete Futsal F. 0-0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 8 | F.S.F. San Fernando | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 9 | Global Caja Albacete F. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 10 | C.D. Dos Hermanas F.S.F. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 11 | IES Luis de Camoens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 12 | MCD Torreblanca F.S. B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| 13 | A.D. Alcorcón F.S.F. B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| 14 | Ramón y Cajal Féminas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 |
| 15 | Salesianos Puertollano F.S.F. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 16 | CD La Garrovilla Femenino | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 |
Fuente: solo-futsal.es (abre en una pestaña nueva). Actualizado el 10 oct 2026, 13:40.
Calendario
Próximos partidos
CD La Garrovilla Femenino
Fuente: solo-futsal.es (abre en una pestaña nueva). Actualizado el 9 oct 2026, 15:40.
Plantilla 2026/27
Plantilla 2026/27 próximamente.
